The West Bridgford School

School Day

All students are expected to be on-site by 8.25am and finish at 2.55pm.  This amounts to a total compulsory school week of 32.5 hours
 
Shaded boxes indicate when the School bells will sound to assist with timings.

Year 7

Period Start Split Break / Lunch Finish
Reg 8:30am   8:56am
1 9:00am   9:56am
Break: 2a 9:56am   10:16am
2 10:20am   11:16am
3 11:12am   12:16pm
4 12:20pm 4a/b: 12:35pm - 1:05pm for 1:10pm 1:41pm
5 13:55pm   2:55pm

 

Year 8 

Period Start Break Finish
Reg 8:30am   8:56am
1 9:00am   9:56am
2 10:00am   10:56am
Break 2c 10:56am   11:16am
3 11:20am   12:16pm
4 12:20pm 4b/c: 1:05pm - 1:35pm for 1:40pm 1:51pm
5 1:55pm   2:55pm

 

Year's 9

Period Start Break Finish
Reg 8:30am   8:56am
1 9:00am   9:56am
2 10:00am 2b: 10:30am - 10:50am 11:16am
3 11:20am   12:16pm
4 12:20pm   1:20pm
Lunch 4C 1:20pm   1:50pm
5 1:55pm   2:55pm

 

Year 10

Period Start Break Finish
Reg 8:35am   8:56am
1 9:00am   9:56am
Break 2a 9:56am   10:16am
2 10:20am   11:16am
3 11:20am   12:16pm
4 12:20pm 4b: 12:50pm - 1:20pm for 1:25pm 1:51pm
5 1:55pm   2:55pm

 

Year's 11

Period Start Break Finish
Reg 8:35am   8:56am
1 9:00am   9:56am
2 10:00am   10:56am
Break: 2c 10:56am   11:16am
3 11:20am   12:16pm
Lunch 4a 12:20pm   12:50pm
4 12:55pm   1:51pm
5 1:55pm   2:55pm

 

Year 12 and 13

Period Start Break Finish
1 9:00am   9:56am
2 10:00am   10:56am
Break: 2c 10:56am   11:16am
3 11:20am   12:16pm
Lunch: 4a 12:20pm   12:50pm
4 12:55pm   1:51pm
5 1:55pm   2:55pm